1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.32611 | -0.16% | 1.33 | 1.3236 | |
| USD/CHF | 0.92952 | 0.03% | 0.9316 | 0.9251 | |
| GBP/USD | 1.54616 | -0.07% | 1.5492 | 1.5426 | |
| USD/JPY | 97.515 | 0.97% | 97.602 | 96.202 | |
| GBP/JPY | 150.769 | 0.89% | 150.769 | 148.87 | |
| EUR/GBP | 0.85765 | -0.08% | 0.859 | 0.8572 | |
| EUR/CHF | 1.23254 | -0.13% | 1.2344 | 1.23 | |
| EUR/JPY | 129.314 | 0.81% | 129.34 | 127.82 | |
| USD/CAD | 1.03002 | 0.18% | 1.0314 | 1.0271 | |
| EUR/CAD | 1.36595 | 0.03% | 1.3674 | 1.3636 | |
| AUD/USD | 0.92452 | -0.36% | 0.9313 | 0.9224 | |
| EUR/AUD | 1.43425 | 0.21% | 1.437 | 1.4268 | |
| XAU/USD | 1327.96 | -1.36% | 1348.13 | 1322.96 | |





